Operador aritmético | Significado (Ejemplo) |
+ (signo más) | Suma (3+3) |
- (signo menos) | Resta (3-1) Negación (-1) |
* (asterisco) | Multiplicación (3*3) |
/ (barra oblicua) | División (3/3) |
% (signo de porcentaje) | Porcentaje (20%) |
^ (acento circunflejo) | Exponenciación (3^2) |
Operador de comparación | Significado (Ejemplo) |
= (signo igual) | Igual a (A1=B1) |
>(signo mayor que) | Mayor que (A1>B1) |
<(signo menor que) | Menor que (A1<B1) |
>= (signo igual o mayor que) | Igual o mayor que (A1>=B1) |
<= (signo igual o menor que) | Igual o menor que (A1<=B1) |
<>(signo distinto de) | Distinto de (A1<>B1) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario